ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2562 ตรวจรางวัลที่ 1


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
798787

เลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
210 847

เลขท้าย 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
274 439

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลๆละ 2,000 บาท
20

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
798786 798788

ตรวจหวยรางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
269951 294121 500876 710502 808720

ตรวจหวยรางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
049916 057429 226845 305146 399554
560883 637613 640895 653200 774482

ตรวจหวยรางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
051153 163623 220609 335280 405283
521169 666830 811318 878646 900366
057185 173553 227178 339435 413971
524922 707200 835070 883027 917120
068349 206526 236367 341990 432654
571601 717699 838352 884892 934110
091224 209653 242964 365474 470186
640181 735419 844816 885483 958022
119249 210327 252804 397364 518136
661009 784969 850997 890313 975960

ตรวจหวยรางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
000798 122800 210558 388771 435450
523871 616945 652316 750035 912107
015753 123113 236004 392115 436834
529185 618693 660267 757921 919934
021561 133011 258261 394840 440886
530643 619502 679761 785199 922123
022669 153676 260733 396497 442609
540181 619800 689057 786332 924385
032370 160694 284662 399776 462117
558071 621453 695911 805743 938883
044057 167707 301480 408055 472585
567527 622247 708285 865616 947298
046957 172110 314546 414337 488364
572757 622581 710506 869195 951707
059910 186376 324939 417922 511476
579286 627342 722788 870716 958275
084071 189480 365698 418517 512234
586732 636950 732899 872892 964059
099148 202691 366605 427539 521683
599641 646888 742925 881062 989853

ป้ายกำกับ:, , ,